Influência da temperatura de calcinação da casca de aveia para utilização como material cimentício suplementar
dc.contributor.advisor | Dal Molin, Denise Carpena Coitinho | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Masuero, Angela Borges | pt_BR |
dc.contributor.author | Bellaver, Gustavo Bridi | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-04-02T04:23:22Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/219361 | pt_BR |
dc.description.abstract | A indústria cimenteira contribui em 5% de todas as emissões globais de CO2. Uma das estratégias utilizadas para diminuição do impacto ambiental é a incorporação de resíduos e subprodutos que possuam características cimentantes ou pozolânicas. O mundo gera cerca de 25,5 milhões de toneladas por ano de casca de aveia, que é o 7º cereal mais cultivado do mundo. As cinzas em geral são produtos que com certa frequência são utilizados no cimento pois apresentam alto teor de sílica. Além disso, é dada uma destinação nobre a este material que outrora seria descartado como resíduo. O presente trabalho visou verificar a viabilidade técnica da utilização da cinza de casca de aveia como adição ao cimento, calcinando as cascas em três temperaturas diferentes (500ºC, 650ºC e 800ºC). Foi definida uma matriz experimental levando em consideração a diminuta disponibilidade de material para os ensaios devido ao baixo rendimento do processo de calcinação. Após a calcinação, parte das cinzas foram reservadas para análise de microscopia antes de passarem pelo processo de moagem e o restante foi moído em um moinho de bolas durante uma hora e depois foram peneiradas na peneira mesh 325 de malha 45µm. Após o preparo das cinzas, estas foram destinadas aos seguintes ensaios: Fluorescência de raio X, Difração de raio X, Termogravimetria, Chapelle Modificado, B.E:T., Granulometria à laser, Picnometria de Hélio, Microscopia Eletrônica de Varredura, Calorimetria, Reação álcali-agregado/álcali-sílica e Resistência à compressão de pastas de cimento. Após a realização dos ensaios foi possível verificar microestruturalmente um comportamento inferior para utilização como material cimentício suplementar das cinzas calcinadas à 800ºC com relação às outras duas e uma leve performance melhor da cinza de 500ºC com relação à cinza de 650ºC. Contudo, os resultados de compressão das pastas de cimento não conseguiram demonstrar estatisticamente diferença entre as cinzas analisadas. As cinzas provocaram uma elevada alteração no comportamento em idades iniciais, alterando significativamente o tempo de início de pega das pastas de cimento. Com a adição de maior teor de cinza, maior tempo para início de pega e quanto menor a temperatura de calcinação (e maior teor de matéria orgânica presente na cinza), maior o tempo de indução da pasta. Em suma, os resultados apresentam um potencial das cinzas para utilização como material cimentício suplementar, mas mais pesquisas são necessárias para atestar a viabilidade técnica do material. | pt_BR |
dc.description.abstract | The cement industry contributes 5% of all global CO2 emissions. One of the strategies used to reduce the environmental impact is the incorporation of residues and by-products that have cementitious or pozzolanic characteristics. The world generates about 25.5 million tons per year of oat hulls, which is the 7th most cultivated cereal in the world. Ashes in general are products that are often used in cement because they have a high silica content. In addition, is given to this material a noble destination that would once have been discarded as waste. The present work aimed to verify the technical feasibility of using oat husk ash as an addition to cement, calcining the husks at three different temperatures (500ºC, 650ºC and 800ºC). An experimental matrix was defined taking into account the limited availability of material for the tests due to the low yield of the calcination process. After calcination, part of the ashes were reserved for microscopy analysis before going through the grinding process and the rest were ground in a ball mill for one hour and then sieved through the 45 µm mesh 325 sieve. After preparing the ashes, they were used for the following tests: X-ray fluorescence, X-ray diffraction, Thermogravimetry, Modified Chapelle, B.E.T., Laser granulometry, Helium pycnometry, Scanning electron microscopy, Calorimetry, Alkali-aggregate / alkali-silica reaction and compressive strength of cement pastes. After performing the tests, it was possible to verify microstructurally a lower behavior for use as a supplementary cement material for ashes calcined at 800ºC in comparison to the other two and a slightly better performance of ash of 500ºC in relation to ash of 650ºC. However, the results of compression of cement pastes failed to demonstrate statistically difference between the analyzed ash. The ashes caused a high change in behavior at early ages, significantly altering the time to start setting cement pastes. With the addition of a higher ash content, a longer time to start setting and the lower the calcination temperature (and a higher content of organic matter present in the ash), the longer the paste induction time. In summary, the results show a potential for the ashes to be used as supplementary cementitious material, but more research is needed to certify the technical viability of the material. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Cimento portland | pt_BR |
dc.subject | Supplementary cementitious material | en |
dc.subject | Casca de aveia | pt_BR |
dc.subject | Ash | en |
dc.subject | Pozzolan | en |
dc.subject | Calcinação | pt_BR |
dc.subject | Microstructure | en |
dc.subject | Cement paste | en |
dc.subject | Residue | en |
dc.subject | Agricultural residue | en |
dc.title | Influência da temperatura de calcinação da casca de aveia para utilização como material cimentício suplementar | pt_BR |
dc.title.alternative | Influence of the calcination temperature of oat hulls for use as supplementary cementitious material | en |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 001123942 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Escola de Engenharia | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil: construção e infraestrutura | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2019 | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Engenharias (7413)