Estudo de algoritmos de agrupamento para aplicação em dados petrográficos
dc.contributor.advisor | Abel, Mara | pt_BR |
dc.contributor.author | Eidelwein, Júlia | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-05-28T11:39:54Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/208802 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | Estudo de algoritmos de agrupamento para aplicação em dados petrográficos | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (31. : 2019 out. 21-25 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.session | Inteligência artificial | pt_BR |
dc.subject.theme | Inteligência artificial | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências exatas e da terra | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.description.number | 6 | pt_BR |
dc.identifier.sic | 64260 | pt_BR |
dc.subject.macro | Informática | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License