Evaluation of EDTA addition to the broth microdilution using polymyxin B as a phenotypic test to detect the mcr-1 gene
dc.contributor.advisor | Barth, Afonso Luis | pt_BR |
dc.contributor.author | Almeida, Évelyn Kern | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-05-28T11:30:51Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/208330 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | Evaluation of EDTA addition to the broth microdilution using polymyxin B as a phenotypic test to detect the mcr-1 gene | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (31. : 2019 out. 21-25 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.session | Microbiologia c | pt_BR |
dc.subject.theme | Microbiologia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências biológicas | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.description.number | 6 | pt_BR |
dc.identifier.sic | 63493 | pt_BR |
dc.subject.macro | Ciências básicas da saúde | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências Biológicas (243)