CARACTERIZAÇÃO DE TIJOLOS CERÂMICOS PARA SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DO DESEMPENHO HIGROTÉRMICO DE SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL EXTERNOS
dc.contributor.advisor | Masuero, Angela Borges | pt_BR |
dc.contributor.author | Guerra, Milena | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-05-27T17:03:58Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/207619 | pt_BR |
dc.format.mimetype | video/mp4 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | CARACTERIZAÇÃO DE TIJOLOS CERÂMICOS PARA SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DO DESEMPENHO HIGROTÉRMICO DE SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL EXTERNOS | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Feira de Inovação Tecnológica da UFRGS (9. : 2019 out. 21-25 : Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.session | Sessão 7 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.description.number | 8 | pt_BR |
dc.identifier.sic | 67903 | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
FINOVA 2019 (97)