AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL E FATORES DE RISCO CARDIOMETABÓLICOS EM MULHERES CLIMATÉRICAS: UM ESTUDO DE COORTE
dc.contributor.advisor | Wender, Maria Celeste Osório | pt_BR |
dc.contributor.author | Perez, Amanda Vilaverde | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-05-27T17:03:41Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/207609 | pt_BR |
dc.format.mimetype | video/x-ms-wmv | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL E FATORES DE RISCO CARDIOMETABÓLICOS EM MULHERES CLIMATÉRICAS: UM ESTUDO DE COORTE | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Feira de Inovação Tecnológica da UFRGS (9. : 2019 out. 21-25 : Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.session | Sessão 4 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências da saúde | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.description.number | 1 | pt_BR |
dc.identifier.sic | 68025 | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
FINOVA 2019 (97)