Miocardiopatia dilatada : estudo das formas iniciais
dc.contributor.advisor | Zago, Alcides José | pt_BR |
dc.contributor.author | Mattos, Beatriz Piva e | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-09-07T02:33:26Z | pt_BR |
dc.date.issued | 1985 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/198940 | pt_BR |
dc.description.abstract | Foram estudados 30 pacientes com diagnóstico cineangrifico de Miocardiopatia Dilatada (MCD), sem sinais clínicos e radiológicos de insuficiência cardíaca congestiva atual ou pregressa e reações imunológicas negativas para doença de Chagas. Forum excluídos os cusos com hipocinesia severa e grande dilatação do ventrículo esquerdo (VE), discinergias segmentares, fração de ejeção estimada em inferior a 0,50, lesões coronárias obstrutivas, hipertensão arterial sistêmica (HAS) e outras patologias curdtacus. Sintomatologia definida foi apresentada por 90% dos pacientes. Dor precordial (56,7%), palpitações (40%) e dispniia aos esforços (33,3%) foram as manifestações mais quentes. Ictus cordis palpável em Pachon ocorreu em 73,4% casos e 3ª e 4ª bulha em, respectivamente, 70% e 56,7%. A analise eletrovetocardiográfica demonstrou o predomínio de ritmo sinusal (90%) e de curvas patológicas (93,4%), constituídas por sohrecargas ventrictilnrcs (SV) e distúrbios da condução intraventricular (DCIV). A avaliação cineangiográfica e hemodinâmica evidenciou dilatação e hipocinesia difusa e simitrica do VE,ambas de grau leve ou moderado, fração de ejeção normal e pressões normais ou discretamente elevadas. Não houve relação estatisticamente significativa entre o período de evolução dos sintomas e o padrão cineangiográfico e hemodinâmico. A avaliaçã hemodinâmica dos pacientes com SV não diferiu significativamente daqueles com DCIV ou traçados normais. Concluiu-se que a MCD é uma entidade passível de ser diagnosticada em fases anteriores ao surgimento de insuficiência cardíaca congestiva e que, como tal apresenta manifestações clínicas e eletrovetocardiográficas definidas e características hemodinâmicas e cineangiográficas que permitem estabelecer o seu diagnóstico. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Cardiomiopatia dilatada | pt_BR |
dc.subject | Fisiopatologia | pt_BR |
dc.title | Miocardiopatia dilatada : estudo das formas iniciais | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000141813 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Faculdade de Medicina | pt_BR |
dc.degree.program | Curso de Pós-Graduação em Cardiologia | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 1985 | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências da Saúde (9068)