DETERMINAÇÃO DA TENSÃO ADMISSÍVEL DE SOLOS DO NOROESTE DO RIO GRANDE DO SUL ATRAVÉS DE DIFERENTES METODOLOGIAS EM COMPARAÇÃO COM VALORES RESULTANTES DE ENSAIOS DE PLACA
dc.contributor.advisor | Wayhs, Carlos Alberto Simões Pires | pt_BR |
dc.contributor.author | Wagner, Alexia Cindy | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-04-10T10:52:12Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2018 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/191714 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | DETERMINAÇÃO DA TENSÃO ADMISSÍVEL DE SOLOS DO NOROESTE DO RIO GRANDE DO SUL ATRAVÉS DE DIFERENTES METODOLOGIAS EM COMPARAÇÃO COM VALORES RESULTANTES DE ENSAIOS DE PLACA | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (30. : 2018 out. 15-19 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.session | Engenharia civil 1 - geotecnia | pt_BR |
dc.subject.theme | Engenharia civil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.description.number | 9 | pt_BR |
dc.identifier.sic | 59562 | pt_BR |
dc.subject.macro | Engenharia | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Engenharias (261)