Avaliação de reserva de áreas para amortecimento de cheias em loteamentos urbanos : estudo de caso do município de Tubarão/SC
dc.contributor.author | Lima, Gustavo Kretschmann Ruas | pt_BR |
dc.contributor.author | Zanandrea, Franciele | pt_BR |
dc.contributor.author | Dornelles, Fernando | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-01-25T02:35:51Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2018 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/188124 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Encontro Anual de Águas Urbanas (12. : 2018 nov. : Maceió, AL). [Anais do XII ENAU]. [Porto Alegre : ABRHidro, 2018] | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Modelos hidrológicos | pt_BR |
dc.subject | Storm Water Management Model (SWMM) | en |
dc.subject | Modelos hidrodinâmicos | pt_BR |
dc.subject | Bacia de detencao | pt_BR |
dc.subject | Escoamento pluvial | pt_BR |
dc.subject | Controle de cheias | pt_BR |
dc.subject | Tubarão (SC) | pt_BR |
dc.title | Avaliação de reserva de áreas para amortecimento de cheias em loteamentos urbanos : estudo de caso do município de Tubarão/SC | pt_BR |
dc.type | Trabalho completo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Encontro Anual de Águas Urbanas (12. : 2018 nov. : Maceió, AL) | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 001085379 | pt_BR |
dc.type.origin | Nacional | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Anais e Trabalhos de Eventos (42610)Engenharias (3985)