Estudo Experimental e Teórico do Equilíbrio Ceto-Enólico e Conformacional do 2-Cicloexanocarboxilato de Etila e Derivados
dc.contributor.advisor | Santos, Francisco Paulo dos | pt_BR |
dc.contributor.author | Belomo, Karoline | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-05-04T12:51:21Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2017 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/176713 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | Estudo Experimental e Teórico do Equilíbrio Ceto-Enólico e Conformacional do 2-Cicloexanocarboxilato de Etila e Derivados | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (29. : 2017 out. 16-20 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.session | Síntese orgânica 1 | pt_BR |
dc.subject.theme | Síntese orgânica/química orgânica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências exatas e da terra | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.description.number | 6 | pt_BR |
dc.identifier.sic | 54036 | pt_BR |
dc.subject.macro | Química | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License