Influência da microfissuração causada nas primeiras idades na durabilidade de concretos ao longo do tempo (Self-Healing)
dc.contributor.advisor | Dal Molin, Denise Carpena Coitinho | pt_BR |
dc.contributor.author | Venquiaruto, Simone Dornelles | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-12-08T02:22:52Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2017 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/170943 | pt_BR |
dc.description.abstract | A racionalização e industrialização da construção promoveram profundas modificações no processo construtivo e nas técnicas gerenciais no Brasil. Muitas empresas construtoras, para garantir competitividade no mercado, buscaram soluções capazes de aumentar a velocidade de suas obras, tais como a redução do período de escoramento. A retirada antecipada do escoramento submete a estrutura a carregamento precoce, podendo desencadear a microfissuração do concreto. Como consequência, as deformações instantâneas e lentas tendem a aumentar e, consequentemente, manifestações patológicas podem ocorrer com maior intensidade. Objetivando simular o dano causado pela retirada antecipada do escoramento em idades iniciais, este trabalho investigou a influência do carregamento precoce por compressão axial na durabilidade de concretos distintos. O programa experimental foi executado em duas etapas. A primeira, investigou a influência da microfissuração causada por carregamento precoce na durabilidade de concretos produzidos com três tipos de cimento (CPV-ARI, CPIV RS e CPII Z) e três relações água/cimento (0,35, 0,50 e 0,70). Os carregamentos dos corpos de prova foram realizados em laboratório nas idades de 1, 3 e 7 dias. Para cada idade de carregamento foram rompidas, até o limite, duas amostras de referência e, a partir do valor médio de ruptura obtido, determinava-se os percentuais de carga (25%, 50% e 75%) que seriam aplicados nos concretos. Após o período de cura de 28 dias, as amostras foram ensaiadas à Penetração de Íons Cloreto e à Absorção Capilar de Água. A segunda etapa do programa experimental investigou a influência do prolongamento da cura na recuperação do dano causado pelo carregamento dos concretos nas primeiras idades. Foram produzidos concretos com dois tipos de cimento (CPV-ARI e CPIV) e uma relação água/cimento (0,50). Parte dos concretos receberam pré-carregamento de 75% da carga de ruptura na idade de 3 dias e parte permaneceu intacta, para servir como referência. Os ensaios mecânicos e de durabilidade (penetração de íons cloreto) foram executados ao longo do tempo (3, 7, 28 e 91 dias). Os resultados da Etapa 1 mostraram que, para todas as misturas investigadas, houve elevação da penetração de cloretos e da absorção de água com o aumento da intensidade do carregamento e da relação água/cimento dos concretos. Também foi observado a existência de um processo de microfissuração causado pela ação dos pré-carregamentos dos concretos com pouca idade. Os melhores desempenhos foram obtidos para as misturas com cimentos pozolânicos e não submetidas ao carregamento. Os resultados observados na Etapa 2 mostraram que o aumento do período de cura dos concretos refletiu positivamente nos resultados dos ensaios mecânicos e de durabilidade. Nessa etapa, também foram realizados ensaios microestruturais complementares que permitiram observar que a continuidade da cura promoveu uma recuperação parcial das microfissuras (self-healing) nos concretos. No entanto, nem todas foram fechadas. Constatou-se que as magnitudes das microfissuras remanescentes eram tal que poderiam se tornar um caminho preferencial para a entrada de íons cloreto nos concretos. Conclui-se que todos os concretos analisados apresentaram a mesma tendência de comportamento, de redução da entrada de íons cloreto com o aumento do período de cura. No entanto, o diferencial dos resultados foi notado na intensidade dos valores observados, significantemente reduzidos para os cimentos pozolânicos. | pt_BR |
dc.description.abstract | The rationalization and industrialization of the construction promoted deep changes in the constructive process and on the management techniques in Brazil. Most of the construction companies look for solutions that allow it to increase the speed of the constructions to ensure competitiveness on the market, such as the reduction on the time of structure execution, as well as the period of scores and anticipating the beginning of the masonry building. The early removal of the scores put the structure in an early loading without giving enough time to part of the cement hydration reactions happen, starting the concrete micro cracking process. Consequently, the instantaneous and slow deformations tend to increase and hence, pathologies may occur with greater intensity. This work researches the influence of early loading, by axial compression, in the durability of different types of concrete. The experimental program was implemented in two stages. The first stage investigated the influence of the micro cracking caused by pre loading on the durability of concretes produced with three different types of cement classified based on the Brazilian standards (CPV-ARI, CPIV RS and CPII Z) and three water/cement ratios (0.35, 0.50 and 0.70). The samples loading were realized in laboratory at the ages of 1, 3 and 7 days. Two reference samples were loaded until the limit, for each age of loading, and according to this average value of loading the percentage of loading to be applied on the samples in order to perform the durability tests were calculated (25%, 50% and 75%). The samples were placed in humid chamber for 28 days. After the cure period the samples were tested to Chloride ions penetration and water capillary absorption. The second stage of the experimental program investigated the influence of prolonged healing in the recovery of the damage caused by the concrete loading at early ages (microcracks). Concretes were produced with two types of cement (CPV-ARI and CPIV) and a water/cement ratio of 0,50. Part of the concrete received preload 75% of the tensile strength at age 3 days and some remained intact to serve as reference. The mechanical and durability tests were performed over time (3, 7, 28 and 91 days). The results of the first stage of the experimental program demonstrated that, for all the cements the increasing of the chloride penetration and water absorption is directly related with the increasing of the pre loading applied, to the increasing of the water/cement ratio on the mixture and the reduction of the age of the pre loading.The results obtained in Stage-1 confirmed the existence of a microcracking process caused by the action of the preload concrete at a young age. The best performances were observed for mixtures with pozzolan cement and not subjected to loading. The continued healing promoted a partial recovery of microcracks, verified by scanning electron microscopy images (SEM). However, not all were closed. It was found that the magnitude of the remaining microcracks were such that it could become a preferred path for the entry of chloride ions in concrete. All examined concrete showed the same trend behavior, reduction of the entrance of chloride ions with increasing curing period. However, the spread of results was noticed in the intensity of the observed values, significantly reduced for pozzolanic cements. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Chloride ions penetration | en |
dc.subject | Durabilidade do concreto | pt_BR |
dc.subject | Absorção de água | pt_BR |
dc.subject | Durability | en |
dc.subject | Cloreto | pt_BR |
dc.subject | Water absorption | en |
dc.subject | Ensaios mecânicos | pt_BR |
dc.title | Influência da microfissuração causada nas primeiras idades na durabilidade de concretos ao longo do tempo (Self-Healing) | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 001053364 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Escola de Engenharia | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2017 | pt_BR |
dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Engenharias (7409)Engenharia Civil (1183)