Prevalência do consumo de substâncias psicoativas em jovens infratores
dc.contributor.author | Telles, Yeger Moreschi | pt_BR |
dc.contributor.author | Scherer, Juliana Nichterwitz | pt_BR |
dc.contributor.author | Valadares, Magda Maria Rodrigues Ferreira | pt_BR |
dc.contributor.author | Valadares, Lais Rodrigues | pt_BR |
dc.contributor.author | Ornell, Felipe | pt_BR |
dc.contributor.author | Halpern, Silvia Chwartzmann | pt_BR |
dc.contributor.author | Kessler, Felix Henrique Paim | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-09-01T02:36:42Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2016 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/166069 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Clinical and biomedical research. Porto Alegre | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Medicina | pt_BR |
dc.title | Prevalência do consumo de substâncias psicoativas em jovens infratores | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Semana Científica. (36. : 2016 : Porto Alegre, RS) | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 001008682 | pt_BR |
dc.type.origin | Nacional | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Anais e Trabalhos de Eventos (42610)Ciências da Saúde (17783)
-
Anais e Trabalhos de Eventos (42610)Ciências Biológicas (6915)