Bioindicação de metais tóxicos em água através de parâmetro enzimático em plâncton : aminolevulinato desidratase
dc.contributor.advisor | Dick, Tuiskon | pt_BR |
dc.contributor.author | Neetzow, Rosele de Felippe Wittee | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-08-01T02:37:54Z | pt_BR |
dc.date.issued | 1991 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/164652 | pt_BR |
dc.description.abstract | Com o objetivo de se utilizar um parâmetro bioquímico para avaliação ambiental do efeito de poluentes metálicos, através de bioindicadores, foi examinada a atividade da enzima σ-aminolevulinato desidratase (E. C. 4. 2. 1 . 24) em plâncton "in vitro" e "in vivo". | pt_BR |
dc.description.abstract | With the purpose of using a biochemical parameter for environmental evaluation of effects of metallic pollutants through bioindicators, a σ-aminolevulinate dehidratase (E.C.4.2.1.24) was assayed in plancton, "in vitro", "in vivo". | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Metais pesados | pt_BR |
dc.subject | Bioindicadores | pt_BR |
dc.subject | Qualidade da água | pt_BR |
dc.title | Bioindicação de metais tóxicos em água através de parâmetro enzimático em plâncton : aminolevulinato desidratase | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000242366 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Instituto de Biociências | pt_BR |
dc.degree.program | Curso de Pós-Graduação em Ecologia | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 1991 | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License

-
Ciências Biológicas (4181)Ecologia (408)