Interação-humano-computador em ambientes de museus digitais através do design
dc.contributor.advisor | Mangan, Patrícia Kayser Vargas | pt_BR |
dc.contributor.author | Mota, Daniele dos Santos | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-03-20T11:12:50Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2016 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/155608 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | Interação-humano-computador em ambientes de museus digitais através do design | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (28. : 2016 set. 12-16 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.session | Design visual e representação gráfica i | pt_BR |
dc.subject.theme | Design visual e expressão gráfica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências sociais aplicadas | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.description.number | 2 | pt_BR |
dc.identifier.sic | 49402 | pt_BR |
dc.subject.macro | Arquitetura | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License