Caracterização espectral dos campos de dunas móveis do Litoral Norte do Rio Grande do Sul por meio das bandas do infravermelho termal do sensor ASTER
dc.contributor.advisor | Rolim, Silvia Beatriz Alves | pt_BR |
dc.contributor.author | Diaz, Lucas Ribeiro | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-03-20T11:07:19Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2016 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/155351 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | Caracterização espectral dos campos de dunas móveis do Litoral Norte do Rio Grande do Sul por meio das bandas do infravermelho termal do sensor ASTER | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (28. : 2016 set. 12-16 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.session | Sensoriamento remoto e sig | pt_BR |
dc.subject.theme | Sensoriamento remoto | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências exatas e da terra | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.description.number | 2 | pt_BR |
dc.identifier.sic | 48932 | pt_BR |
dc.subject.macro | Geociências | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License