Caracterização do gene P5CS (delta 1-pyrrolina-5-carboxylato sintase) de Eugenia uniflora L. e seu perfil de expressão sob estresse hídrico
dc.contributor.advisor | Zolet, Andreia Carina Turchetto | pt_BR |
dc.contributor.author | Anton, Débora Bublitz | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-03-20T10:42:50Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2016 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/153869 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | Caracterização do gene P5CS (delta 1-pyrrolina-5-carboxylato sintase) de Eugenia uniflora L. e seu perfil de expressão sob estresse hídrico | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (28. : 2016 set. 12-16 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.session | Genética molecular vegetal | pt_BR |
dc.subject.theme | Genéticas molecular de plantas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências biológicas | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.description.number | 1 | pt_BR |
dc.identifier.sic | 46226 | pt_BR |
dc.subject.macro | Biociências | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências Biológicas (269)