On the properties of event oriented logic simulation according to significant timing models
dc.contributor.author | Wagner, Flavio Rech | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-09-22T01:57:08Z | pt_BR |
dc.date.issued | 1985 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/127010 | pt_BR |
dc.description.abstract | This report discusses properties of event oriented logic simulators that employ the technique of selective searching the active gates. Properties of interest the data structures needed by are mainly related to data structures needs by the simulator and associated orerations. The report considers four different timing models for explaining the behavior of gates. | en |
dc.description.abstract | Este relatório discute propriedades de simuladores lógicos orientados a eventos, que utilizam a técnica de procura seletiva a das portas lógicas ativas. Propriedades de interesse estão principalmente relacionadas com as estrutura, de dados necessárias no simulador e as operações associadas.O relatório considera quatro diferentes modelos temporais para explicar o comportamento das portas lógicas. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | eng | pt_BR |
dc.publisher | CPGCC da UFRGS | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Logic simulation | en |
dc.subject | Simulacao logica | pt_BR |
dc.subject | Timing models | en |
dc.subject | Estrutura : Dados | pt_BR |
dc.subject | Data structures | en |
dc.title | On the properties of event oriented logic simulation according to significant timing models | pt_BR |
dc.type | Relatório técnico e de pesquisa | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000103353 | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License