Redução da fração de ejeção em ecocardiogramas seriados como preditor de eventos em pacientes com doença arterial coronariana
dc.contributor.author | Polanczyk, Carisi Anne | pt_BR |
dc.contributor.author | Rohde, Luis Eduardo Paim | pt_BR |
dc.contributor.author | Furtado, Mariana Vargas | pt_BR |
dc.contributor.author | Teló, Guilherme Heiden | pt_BR |
dc.contributor.author | Jaeger, Brunna De Bem | pt_BR |
dc.contributor.author | Belitzki, Gabriela | pt_BR |
dc.contributor.author | Motta, Humberto Butzke da | pt_BR |
dc.contributor.author | Rocha, Carolina Roos Mariano da | pt_BR |
dc.contributor.author | Kirsch, Laura Bonetti | pt_BR |
dc.contributor.author | Zoldan, Maira | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-07-04T02:01:08Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2014 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/118454 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Clinical and biomedical research. Porto Alegre | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Funcao ventricular esquerda | pt_BR |
dc.subject | Ecocardiografia | pt_BR |
dc.subject | Medicina | pt_BR |
dc.title | Redução da fração de ejeção em ecocardiogramas seriados como preditor de eventos em pacientes com doença arterial coronariana | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Semana Científica. (34. : 2014 : Porto Alegre, RS) | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000944166 | pt_BR |
dc.type.origin | Nacional | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Anais e Trabalhos de Eventos (42610)Ciências da Saúde (17783)