Estudos de Misturas de Rejeitos de Carvão e Escória de Aciaria para o Controle da Geração de Drenagem Ácida de Minas no Estado de Santa Catarina
dc.contributor.advisor | Schneider, Ivo Andre Homrich | pt_BR |
dc.contributor.author | Villetti, Pedro Ivo Chitolina | pt_BR |
dc.contributor.author | Freitas, Luísa Venuto de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-11-03T16:45:01Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2012 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/106265 | pt_BR |
dc.format.mimetype | video/x-msvideo | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | Estudos de Misturas de Rejeitos de Carvão e Escória de Aciaria para o Controle da Geração de Drenagem Ácida de Minas no Estado de Santa Catarina | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Feira de Iniciação à Inovação e ao Desenvolvimento Tecnológico (21. : 2012 out. 1-5: Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.session | Feira Inovação Tecnológica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.description.number | 12 | pt_BR |
dc.identifier.sic | 26657 | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
FINOVA 2012 (93)