Levantamento das potencialidades de energia solar na região de Santa Maria - RS, através do inter-relacionamento de dados obtidos por satélite e no LAsEn.
dc.contributor.advisor | Rocha, Francisco J. Mariano da | pt_BR |
dc.contributor.author | Couto, Paulo | pt_BR |
dc.contributor.author | Rocha, Lilian H. Mariano | pt_BR |
dc.contributor.author | Carvalho, Claudia B. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-11-03T09:42:05Z | pt_BR |
dc.date.issued | 1997 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/105476 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Salão de Iniciação Científica (9. : 1997 : Porto Alegre). Livro de resumos. Porto Alegre : UFRGS, 1997. | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | Levantamento das potencialidades de energia solar na região de Santa Maria - RS, através do inter-relacionamento de dados obtidos por satélite e no LAsEn. | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (9. : 1997 set. 15-19 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.session | Informática da Educação I | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências exatas e da terra | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.identifier.old-sic | 19970188 | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License