Estratigrafia de seqüências : aplicabilidade do paradigma em diferentes áreas da borda leste da Bacia do Paraná no RS
dc.contributor.author | Kuhn, Marcia Rosane | pt_BR |
dc.contributor.author | Holz, Michael | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-09-09T02:12:46Z | pt_BR |
dc.date.issued | 1996 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/102579 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Salão de Iniciação Científica (8. : 1996 : Porto Alegre). Livro de resumos. Porto Alegre : UFRGS, 1996. | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Estratigrafia | pt_BR |
dc.subject | Estratigrafia de sequencias | pt_BR |
dc.subject | Bacia do parana | pt_BR |
dc.title | Estratigrafia de seqüências : aplicabilidade do paradigma em diferentes áreas da borda leste da Bacia do Paraná no RS | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (8. : 1996 set. 09-13 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000192393 | pt_BR |
dc.subject.session | GEOLOGIA SEDIMENTAR I | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências exatas e da terra | pt_BR |
dc.description.number | 185 | pt_BR |
dc.type.origin | Nacional | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Anais e Trabalhos de Eventos (42610)Ciências Exatas e da Terra (5192)