Estudo sistemático via difração de raios-x e espectroscopia Mössbauer, de amostras naturais das séries tantalita-columbita e tapiolita-mossita
dc.contributor.advisor | Zawislak, Luci Irene | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Santos, Carlos Alberto dos | pt_BR |
dc.contributor.author | Moura, Cassio Stein | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-09-05T02:09:49Z | pt_BR |
dc.date.issued | 1995 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/102413 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Salão de Iniciação Científica (7. : 1995 : Porto Alegre). Livro de resumos. Porto Alegre : UFRGS, 1995. | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Física da matéria condensada | pt_BR |
dc.subject | Difração de raios X | pt_BR |
dc.subject | Solubilidade : Solucoes solidas | pt_BR |
dc.title | Estudo sistemático via difração de raios-x e espectroscopia Mössbauer, de amostras naturais das séries tantalita-columbita e tapiolita-mossita | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (07. : 1995 out. 16-20 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000085299 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências exatas e da terra | pt_BR |
dc.description.number | 140 | pt_BR |
dc.type.origin | Nacional | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Anais e Trabalhos de Eventos (42777)Ciências Exatas e da Terra (5206)