Análise mineralógica e sedimentológica aplicada para estudos de evolução paleogeográfica da margem continental atlântico sul
dc.contributor.author | Souto, Roberto Pinto | pt_BR |
dc.contributor.author | Ayup-Zouain, Ricardo Norberto | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-08-29T02:09:46Z | pt_BR |
dc.date.issued | 1995 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/102048 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Salão de Iniciação Científica (7. : 1995 : Porto Alegre). Livro de resumos. Porto Alegre : UFRGS, 1995. | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Margem continental atlantico sul : Evolucao paleogeografica | pt_BR |
dc.subject | Análise mineralógica | pt_BR |
dc.subject | Analise sedimentologica | pt_BR |
dc.title | Análise mineralógica e sedimentológica aplicada para estudos de evolução paleogeográfica da margem continental atlântico sul | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (07. : 1995 out. 16-20 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000004418 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências exatas e da terra | pt_BR |
dc.description.number | 063 | pt_BR |
dc.type.origin | Nacional | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Anais e Trabalhos de Eventos (42610)Ciências Exatas e da Terra (5192)