Avaliação da influência das diferentes camadas constituintes das cascas cerâmicas da microfusão no seu módulo de ruptura
dc.contributor.author | Herrmann, Henrique de Moraes | pt_BR |
dc.contributor.author | De Luca, Maria Augusta | pt_BR |
dc.contributor.author | Muller, Arno | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-08-28T02:11:13Z | pt_BR |
dc.date.issued | 1996 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/102017 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Salão de Iniciação Científica (8. : 1996 : Porto Alegre). Livro de resumos. Porto Alegre : UFRGS, 1996. | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Química | pt_BR |
dc.subject | Lama refratária | pt_BR |
dc.subject | Cascas cerâmicas : Microfusão | pt_BR |
dc.title | Avaliação da influência das diferentes camadas constituintes das cascas cerâmicas da microfusão no seu módulo de ruptura | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (8. : 1996 set. 09-13 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000176307 | pt_BR |
dc.subject.session | MATERIAIS II | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.description.number | 151 | pt_BR |
dc.type.origin | Nacional | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Anais e Trabalhos de Eventos (42610)Ciências Exatas e da Terra (5192)
-
Engenharias (175)