Caracterização do bio-óleo de abeto norueguês obtido por pirólise catalítica através de cromatografia gasosa monodimensional e bidimensional abrangente acopladas a espectrometria de massas
dc.contributor.advisor | Zini, Claudia Alcaraz | pt_BR |
dc.contributor.author | Huff, Rafael | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-08-22T13:39:19Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2013 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/101693 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | Caracterização do bio-óleo de abeto norueguês obtido por pirólise catalítica através de cromatografia gasosa monodimensional e bidimensional abrangente acopladas a espectrometria de massas | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (25. : 2013 out. 21-25 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.session | Química analítica ii | pt_BR |
dc.subject.theme | Química analítica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências exatas e da terra | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.description.number | 2 | pt_BR |
dc.identifier.sic | 30702 | pt_BR |
dc.subject.macro | Química | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License