Análise e mapeamento das manifestações patológicas vistoriadas pela seguradora em imóveis financiados pela Caixa Econômica Federal no Rio Grande do Sul em 1999 e 2000
dc.contributor.advisor | Cremonini, Ruy Alberto | pt_BR |
dc.contributor.author | Medeiros, Valter Quadros de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2007-07-11T21:43:58Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2004 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/10126 | pt_BR |
dc.description.abstract | Este estudo apresenta um levantamento da incidência de manifestações patológicas nos imóveis financiados pela Caixa Econômica Federal no Rio Grande do Sul. Os dados foram obtidos a partir da análise dos LVI (Laudo de Vistoria Inicial) referentes aos anos de 1999 e 2000 e foram armazenados em um banco de dados especialmente projetado para este trabalho, o qual é apresentado neste estudo. São feitas considerações sobre o financiamento de imóveis, sobre o seguro habitacional, sobre a caracterização dos imóveis financiados e a distribuição dos financiamentos no Estado. Visando estabelecer as bases teóricas para o estudo, foi feito uma abordagem sobre os tipos de manifestações patológicas encontradas nos LVI e, separadamente, sobre as diversas causas responsáveis pela sua ocorrência. A partir dos resultados obtidos pelo levantamento, foi possível identificar que destelhamento, fissuras/trincas/rachaduras, infiltrações e umidade foram as principais manifestações patológicas. As mesmas ocorreram principalmente em função de causa externa e vício de construção, em sua maioria em casas e apartamentos de padrão construtivo normal e baixo, com idades entre 0 e 24 anos, ocupados pelos segurados e atingiram principalmente os subsistemas revestimentos, cobertura, fechamento horizontal e instalações dos imóveis,. Foi possível verificar ainda que as regiões do Estado mais atingidas pelo sinistro são a Metropolitana, Sul e Valo do Rio dos Sinos. O estudo pretende contribuir para que o agente financeiro estabeleça regras quanto à qualidade do material e técnicas construtivas a serem empregadas na construção e aquisição de novos imóveis através de financiamento, garantindo seu desempenho ao longo do tempo. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Construção civil | pt_BR |
dc.subject | Manifestações patológicas | pt_BR |
dc.title | Análise e mapeamento das manifestações patológicas vistoriadas pela seguradora em imóveis financiados pela Caixa Econômica Federal no Rio Grande do Sul em 1999 e 2000 | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000518712 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Escola de Engenharia | pt_BR |
dc.degree.program | Curso de Mestrado Profissional em Engenharia | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2006 | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado profissional | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Engenharias (7412)Engenharia (59)