Influência da porosidade presente na interface fibra/matriz nas propriedades de desempenho de compósitos cimentícios reforçados com fibras metálicas
dc.contributor.advisor | Dal Molin, Denise Carpena Coitinho | pt_BR |
dc.contributor.author | Henriques, Thiago dos Santos | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-11-01T06:47:01Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/280721 | pt_BR |
dc.description.abstract | No mercado nacional é possível encontrar diversos tipos de fibras, sendo que na construção civil as mais utilizadas são, principalmente, as metálicas. Além das características das matrizes e das próprias fibras, um maior aprofundamento técnico-científico sobre a interface fibra/matriz (zona de transição) pode ser considerado uma das principais oportunidades de pesquisa em busca de possíveis avanços tecnológicos. Foram executadas duas tecnologias de concreto (convencional e autoadensável), sendo que cada uma delas contou com quatro teores de fibras de aço: 0 kg/m³ (testemunho), 10 kg/m³, 20 kg/m³ e 30 kg/m³. Ou seja, o programa experimental contou com um total de oito famílias de concretos reforçados com fibras (CRF´s). Foram realizados diversos ensaios de caracterização do compósito no estado fresco (massa específica, mesa Graff, Slump Flow, Slump Test, teor de ar incorporado, exsudação, cone invertido e VeBe) e endurecido (resistência à compressão, tenacidade através de tração na flexão em vigas com entalhe, impacto, módulo de elasticidade, absorção de água, índice de vazios e massa específica). Os resultados foram comparados com os dados de quantificação da porosidade das amostras através de microscopia eletrônica de varredura (MEV) e tomografia computadorizada (TC). Para cada família de CRF foram obtidas 50 amostras para o ensaio de MEV (sendo o maior universo amostral para este tipo de ensaio em nível nacional) e 3 amostras para TC, sendo estas analisadas em equipamento hospitalar de última geração, com os corpos de prova em formato e tamanho originais (cilíndrico 10 cm x 20 cm), podendo também ser considerado como um método ainda pouco utilizado no país. Como principal diferença, enquanto o MEV avaliou a porosidade diretamente no entorno da fibra (através de método de fracionamento e preparação desenvolvidos exclusivamente nesta pesquisa), a TC quantificou os poros totais dos corpos de prova de maneira não destrutiva. Os resultados obtidos através de microscopia eletrônica e tomografia computadorizada demonstraram que não houve uma diferenciação estatisticamente significativa da porosidade presente tanto na zona de transição fibra/matriz quanto na própria matriz. Já as tecnologias das matrizes adotadas (convencional e autoadensável) antes da inserção das fibras demonstraram ser determinantes no comportamento das amostras. Portanto, esforços para melhorar características da zona de transição fibra/matriz tendem a não ter resultados significativos no desempenho, considerando especificamente as famílias de CRF´s desenvolvidas e abordadas nesta pesquisa. | pt_BR |
dc.description.abstract | In the domestic market it is possible to find several types of fibers, and in civil construction the most used are mainly metallic ones. One of the main research opportunities is the study of the influence of the fiber/matrix interface on the mechanical and durability properties of fibrous cementitious composites. In addition to the characteristics of the matrices and the fibers themselves, a greater technical-scientific study of the fiber/matrix interface (transition zone) can be considered one of the main research opportunities for potential technological advances. Two concrete technologies (conventional and self-compacting) were implemented, each of which had four levels of metallic fibers: 0 kg/m³ (testimony), 10 kg/m³, 20 kg/m³ and 30 kg/m³. In other words, the experimental program had a total of eight fiber reiforced concrete (FRC) families. Several tests were carried out to characterize the composite in its fresh state (specific mass, Graff table, slump flow, slump test, incorporated air content, exudation, inverted cone and VeBe) and hardened (compressive strength, flexural tensile strength, impact, modulus of elasticity, water absorption, void index and specific mass). The results were compared with the sample porosity quantification data through scanning electron microscopy (SEM) and computed tomography (CT). For each family of CRF, 50 samples were obtained for the SEM test (the largest sample universe for this type of test at the national level) and 3 samples for CT, which were analyzed in state-ofthe-art hospital equipment, with the specimens in original format and size (10 cm x 20 cm cylindrical), which can also be considered as a method that is still not widely used in the country. As a main difference, while the SEM assessed the porosity directly around the fiber (through fractionation and preparation method developed exclusively in this research), the CT quantified the total pores of the specimens in a non-destructive way. The results obtained through SEM and CT showed that there was no statistically significant difference in porosity present either in the fiber/matrix transition zone or in the matrix itself. On the other hand, the matrix technologies adopted (conventional and self-compacting) before the insertion of the fibers proved to be decisive in the behavior of the samples. Therefore, efforts to improve characteristics of the fiber/matrix transition zone tend not to have significant results in performance, specifically considering the families of FRC developed addressed in this research. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Concreto reforçado com fibras | pt_BR |
dc.subject | Fiber reinforced concrete | en |
dc.subject | Fiber/matrix interface | en |
dc.subject | Compósitos cimentícios | pt_BR |
dc.subject | Porosidade | pt_BR |
dc.subject | Steel fibers | en |
dc.subject | SEM | en |
dc.subject | Computed tomography (CT) | en |
dc.title | Influência da porosidade presente na interface fibra/matriz nas propriedades de desempenho de compósitos cimentícios reforçados com fibras metálicas | pt_BR |
dc.title.alternative | Influence of the porosity present at the fiber/matrix interface on the performance properties of cementitious composites reinforced with metallic fibers | en |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 001212300 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Escola de Engenharia | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2023 | pt_BR |
dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Engenharias (7421)Engenharia Civil (1183)