Nanorevestimentos à base de dióxido de titânio para conservação de espumas rígidas de poliuretano no patrimônio cultural
dc.contributor.advisor | Daitx, Tales da Silva | pt_BR |
dc.contributor.author | Simões, Diana Bulcão Duarte | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-06-11T06:18:49Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/275731 | pt_BR |
dc.description.abstract | Estudos realizados a partir dos anos 1990 sobre conservação de plásticos no patrimônio cultural identificaram poliuretanos (PU) na forma de espuma, como um dos tipos de polímeros mais susceptíveis a degradação, sendo os PU poliésteres mais sensíveis a degradação por hidrólise e térmica, e os PU poliéteres mais sensíveis a degradação por foto-oxidação. Desde então, vem sendo buscados métodos para a conservação e consolidação de espumas de PU. Deste modo, este trabalho propõe a síntese de nanorevestimentos à base de dióxido de titânio modificado com diferentes organossilanos, de modo que estes revestimentos possam ser empregados na conservação e tratamento de espumas rígidas de PU. Para isso, foram utilizados como modificadores um organossilano com um grupamento amino terminal, o (3- aminopropil)trietoxisilano (APTES), e um organossilano com cadeia alquílica longa, o (n- octil)trietoxisilano (OTES), buscando boa afinidade química com as espumas, aumento da hidrofobicidade e elevação da resistência contra a foto-oxidação. As reações de modificação das nanopartículas foram conduzidas com diferentes proporções dos organossilanos em relação a nanopartícula (0:100, 25:75, 50:50, 75:25 e 100:0 APTES:OTES mL:mL). As modificações foram comprovadas através de análises de Espectroscopia no Infravermelho por Refletância Total Atenuada (FTIR-ATR), Análise termogravimétrica (TGA) e Análise Elementar de CNH a fim de comprovar e quantificar a incorporação de cada uma das espécies na nanopartícula. Após a sua obtenção, elas foram dispersas em etanol com uma proporção de 4,2% (g/mL) e as dispersões despejadas nas espumas de PU e deixadas secar até peso constante. As amostras tratadas passaram por processo de envelhecimento artificial em uma câmara climática sob influência controlada de temperatura, umidade e exposição à radiação ultravioleta e então, foram analisadas por Microscopia Eletrônica Varredura (MEV), FTIR-ATR, TGA, Análise Dinâmico-Mecânica (DMA) e análise de dureza através do método Shore A. Os resultados obtidos indicaram melhor afinidade dos revestimentos com as amostras quanto maior foi a proporção de APTES utilizada, porém os melhores resultados em relação a conservação estrutural e preservação de propriedades ocorreu com maiores quantidades do organossilano não hidrofílico OTES. De forma geral, o tratamento indicou resultados positivos, sendo um ponto de partida para o desenvolvimento de tratamentos focados em espuma rígida de PU. | pt_BR |
dc.description.abstract | Studies made since the 1990s regarding the conservation of plastics in cultural heritage have shown that polyurethane (PU) foams are one of the synthetic polymers most prone to degradation, where polyesters PU are more sensible to hydrolysis and thermal degradation, and PU ethers more sensible to photo-oxidation. Since then, methods have been sought for the conservation and consolidation of PU foams. With that in mind, this study proposes the synthesis of nano-coatings based on titanium dioxide modified with different organosilanes, intended for use in the conservation and treatment of rigid PU foams. Two organosilanes, (3- aminopropyl)triethoxysilane (APTES) with an amino terminal group, and (n- octyl)triethoxysilane (OTES) with a long alkyl chain, will be used as modifiers. The goal is to achieve good chemical affinity with foams, increase hydrophobicity, and enhance resistance to photo-oxidation. The modifying reactions were conducted with different organosilane to particle ratios (0:100, 25:75, 50:50, 75:25 e 100:0 APTES:OTES mL:mL). The modifications were confirmed through Fourier-Transform Infrared-Attenuated Total Reflectance (FTIR- ATR) spectroscopy, Thermogravimetric Analysis (TGA) and Elemental Analysis of CHN to verify and quantify the incorporation of each species into the nanoparticles. After preparation, they were dispersed in ethanol at a ratio of 4,2% (g/mL), and the dispersions poured onto PU foams and allowed to dry to a constant weight. The treated samples underwent an artificial aging process in a climatic chamber under controlled temperature, humidity, and exposure to ultraviolet radiation. Subsequently, they were analyzed using Scanning Electron Microscopy (SEM), FTIR-ATR, TGA, Dynamic-Mechanical Analysis (DMA) and Hardness Test using the Shore A method. The results indicated a better affinity of the coatings with the samples as the proportion of APTES used increased. However, the best results in terms of structural preservation and conservation of properties occurred with higher quantities of the non- hydrophilic organosilane, OTES. Overall, the treatment showed positive results, serving as a starting point for the development of treatments focused on rigid PU foams. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Design | pt_BR |
dc.subject | Art and design | en |
dc.subject | Deterioration | en |
dc.subject | Deterioração | pt_BR |
dc.subject | Nanopartículas | pt_BR |
dc.subject | Nanoparticles | en |
dc.subject | Poliuretanos | pt_BR |
dc.subject | Organosilanes | en |
dc.subject | Rigid polyurethane foam | en |
dc.title | Nanorevestimentos à base de dióxido de titânio para conservação de espumas rígidas de poliuretano no patrimônio cultural | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Mauler, Raquel Santos | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 001205492 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Instituto de Química | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência dos Materiais | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2024 | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Multidisciplinar (2569)Ciências dos Materiais (269)