Análise da oculomotricidade em escolares com e sem diagnóstico de dislexia
dc.contributor.advisor | Sleifer, Pricila | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos, Taís Vogt Rolim dos | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-07-04T14:27:10Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/261578 | pt_BR |
dc.format.mimetype | video/mp4 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | Análise da oculomotricidade em escolares com e sem diagnóstico de dislexia | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (34. : 2022 set. 26-30 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.theme | Fonoaudiologia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências humanas | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.identifier.sic | 78002 | pt_BR |
dc.subject.macro | Psicologia | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências Humanas (316)